|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号︰ | (BSG2113Rz) |
| 品牌︰ | 奥凯德 |
| 原产地︰ | 中国 |
| 单价︰ | - |
| 最少订量︰ | 1 件 |
|
|
| 1300 型双砂架强力宽带砂光机|青岛砂光机|木材砂光机|砂光机价格 性能特点 Features 可用两组砂光辊同时定厚,也可用砂光垫精细抛光。 砂削量大,砂光精度高。 选用进口原件,采用“光、机、电、气”一体化,运行稳定。 RP 型砂架采用模块化设计,任意组合不同砂削方式,满足各种不同砂光需求。 RP 型可定厚砂光,特有的气囊软砂光具有浮动功能,避免“砂穿”现象,抛光效果佳。 该机床是细木工板、多层板、刨花板集成材加工首选设备。 技术参数 加工宽度 | 1300mm (R-RP) | 1300mm (R-P) | 1300mm (RP-P) | 最短加工长度 | 480mm | 480mm | 480mm | 加工厚度 | 2.5mm -110mm | 2.5mm -110mm | 2.5mm -110mm | 砂带速度 | ( 前 ) 20m /s (后) 18m /s | ( 前 ) 20m /s (后) 18m /s | ( 前 ) 20m /s (后) 18m /s | 输送速度 | 6 -25m /min | 6 -25m /min | 6 -25m /min | 电机总功率 | 56.74kw(30/22/4) | 49.37kw(30/15/4) | 37.37kw( 22/11/4 ) | 砂带尺寸 | 2500mm -1330mm | 2500* 1330mm | 2500* 1330mm | 工作气压 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 吸尘量 | 9000m3 /h | 9000m3 /h | 9000m3 /h | 外型尺寸 | 2600*2100* 2150mm | 2600*2100* 2150mm | 2600*2100* 2150mm | 重 量 | 3300kg | 3100kg | 3100kg |
砂光机,底漆砂光机,封边条砂光机,木皮砂光机,青岛砂光机,砂光机价格,漆面砂光机,木材砂光机,宽带砂光机,重型砂光机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|